Top Attaccante
TOR 1 NOV 2017 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cassone NiccolòCC ROMA 2017/1 NOV | 5 | 7 | 245 |
| 2 | Iorio GerardoCC ROMA 2017/1 NOV | 5 | 6.80 | 231.20 |
| 3 | Triacci MattiaSVS 2017/1 NOV | 5 | 6.50 | 211.25 |
| 4 | Valentini AndreaSVS 2017/1 NOV | 5 | 6.20 | 192.20 |
| 5 | SERAFINI THOMASVIGOR 2017/1 NOV | 4 | 6.88 | 189.06 |
| 6 | Nicki NdojSVS 2017/1 NOV | 5 | 6.10 | 186.05 |
| 7 | COLELLI CHRISTIANVIGOR 2017/1 NOV | 4 | 6.50 | 169 |
| 8 | CAPUA RODOLFOLABICO 2017/1 NOV | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 9 | Gargano ChristianLABICO 2017/1 NOV | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 10 | Tedesco MicheleDF 2017/1 NOV | 4 | 6.38 | 162.56 |
| 11 | Denti MattiaSVS 2017/1 NOV | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 12 | MEOGROSSI FLAVIOVIGOR 2017/1 NOV | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 13 | RUSCIO EDOARDOVIGOR 2017/1 NOV | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 14 | TYUNELEV CHRISTIANVIGOR 2017/1 NOV | 4 | 6.25 | 156.25 |
| 15 | Di palma FilippoDF 2017/1 NOV | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 16 | Mancini NoahDF 2017/1 NOV | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 17 | Fusco IvanDF 2017/1 NOV | 4 | 6 | 144 |
| 18 | Riposati RomoloSVS 2017/1 NOV | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 19 | DELFINI MANUELVIGOR 2017/1 NOV | 1 | 6.50 | 42.25 |










