Top Attaccante
PREMIER 2019
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zorila OvidiuNUOVA USO/PREMIER 2019 | 3 | 7.50 | 168.75 |
| 2 | Guaragno DanielTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 7.33 | 161.33 |
| 3 | Morelli GabrielNUOVA USO/PREMIER 2019 | 3 | 7.17 | 154.08 |
| 4 | Fiore AlbertoFC RIETI AMARANTO/PREMIER 2019 | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 5 | Catini AlessandroTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 6 | Cardia GiuseppeTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 7 | Moufli AdamPCS/PREMIER 2019 | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 8 | Mostarda SamuelePCS/PREMIER 2019 | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 9 | Bronzetti DavideMONTEFIASCONE/premier 2019 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 10 | Catini AlessandroTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 11 | Fasciolo GabrieleFC RIETI AMARANTO/PREMIER 2019 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 12 | Orfini GiorgioTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 13 | Sanna NiccolòTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 14 | Tequia DavideMONTEFIASCONE/premier 2019 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 15 | Di Sorte GianmariaMONTEFIASCONE/premier 2019 | 1 | 6.50 | 42.25 |















