Top Difensore
PREMIER 2019
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerquetelli SimonaMONTEFIASCONE/premier 2019 | 3 | 7.50 | 168.75 |
| 2 | SALUSTRI NICOLÒPCS/PREMIER 2019 | 3 | 7.17 | 154.08 |
| 3 | Silvi DanteFC RIETI AMARANTO/PREMIER 2019 | 3 | 7 | 147 |
| 4 | Felicetti CristianNUOVA USO/PREMIER 2019 | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 5 | Festuccia CristianFC RIETI AMARANTO/PREMIER 2019 | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 6 | Karim AnasNUOVA USO/PREMIER 2019 | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 7 | Razzi DavideTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 8 | Spadea RiccardoMONTEFIASCONE/premier 2019 | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 9 | Bali EliaMONTEFIASCONE/premier 2019 | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 10 | Bubba PietroTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 11 | Camicia PaoloMONTEFIASCONE/premier 2019 | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 12 | Di Massimo GiorgioTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.33 | 120.33 |
| 13 | Mecorio SamueleTARQUINIA/PREMIER 2019 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 14 | Tivoli PietroFC RIETI AMARANTO/PREMIER 2019 | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 15 | Romano RiccardoFC RIETI AMARANTO/PREMIER 2019 | 3 | 6 | 108 |
| 16 | Grillo RaffaelePCS/PREMIER 2019 | 2 | 6 | 72 |














