Top Portiere
RED TIGERS 30 MAG 2009 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | giglio DanieleCITTà DI FIANO 2009-30 mag | 4 | 6.75 | 182.25 |
| 2 | Angelo RonchettiSANTA LUCIA 2009-30 mag | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 3 | farinelli danieleCITTà DI FIANO 2009-30 mag | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 4 | Fortino MattroCASAL BERNOCCHI 2009-30 MAG | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 5 | Silvestri NiccolòPONTE DI NONA 2009-30 MAG | 4 | 6.13 | 150.06 |
| 6 | Globi RiccardoPONTE DI NONA 2009-30 MAG | 4 | 6 | 144 |
| 7 | natalucci samuelePONTE DI NONA 2009-30 MAG | 3 | 6.17 | 114.08 |
| 8 | Natalucci SamuelePONTE DI NONA 2009-30 MAG | 1 | 6.50 | 42.25 |







