Top Portiere
TOR 15 FEB 2013 H.DAY
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCOCCIA CHRISTIANLA RUSTICA 2013-15 FEB | 4 | 8 | 256 |
| 2 | Rusconi MarcoFM 2013-15 FEB | 4 | 7.50 | 225 |
| 3 | Fasolo NasimFM 2013-15 FEB | 4 | 7.38 | 217.56 |
| 4 | Bruno AlessioR11 2013-15 FEB | 4 | 7.13 | 203.06 |
| 5 | Proietti GiuseppeMONTORIO 2013-15 FEB | 4 | 7 | 196 |
| 6 | Patraucianu Eduardz_CASTRUM 2013 - TOR 15 FEB | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 7 | Jett ThrusherDUE PONTI Esordienti 2013 | 3 | 6.67 | 133.33 |










