Top Attaccante
LATINA CUP 2019
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oueslati AyserGRIFONE 2019 Latina cup | 18 | 7.11 | 910.22 |
| 2 | Loreti LorenzoANZIO 2019-LATINA CUP | 18 | 7 | 882 |
| 3 | Valentini Di Sano DanieleGRIFONE 2019 Latina cup | 18 | 6.97 | 875.01 |
| 4 | Pacini NoahVIS SEZZE 2019-LATINA CUP | 18 | 6.61 | 786.72 |
| 5 | Tora LeonardoMONTELLO 2019-LATINA CUP | 18 | 6.56 | 773.56 |
| 6 | Mastroianni MattiaMONTELLO 2019-LATINA CUP | 18 | 6.42 | 741.13 |
| 7 | Straniero GabrieleMONTELLO 2019-LATINA CUP | 18 | 6.36 | 728.35 |
| 8 | La vigna LeonardoMONTELLO 2019-LATINA CUP | 15 | 6.23 | 582.82 |
| 9 | Tramontano NicolòFUTSAL BASIC ACADEMY 2019-LATINA CUP | 12 | 6.83 | 560.33 |
| 10 | Aquila RiccardoAGORA LATINA 2019-LATINA CUP | 12 | 6.42 | 494.08 |
| 11 | Albanesi CosmoAGORA LATINA 2019-LATINA CUP | 12 | 6 | 432 |
| 12 | Stamegna JasminFUTSAL BASIC ACADEMY 2019-LATINA CUP | 6 | 6.58 | 260.04 |
| 13 | Di Manno Allegra MariaFUTSAL BASIC ACADEMY 2019-LATINA CUP | 6 | 6.33 | 240.67 |
| 14 | zephaniah ...ANZIO 2019-LATINA CUP | 4 | 6 | 144 |
| 15 | Notarberardino DanieleFUTSAL BASIC ACADEMY 2019-LATINA CUP | 3 | 6.67 | 133.33 |
| 16 | Dusseldori FlavioAGORA LATINA 2019-LATINA CUP | 3 | 6 | 108 |















