Top Difensore
GIRONE GOLD CHAMPIONS
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perica FilippoMONTELLO 2019-LATINA CUP | 2 | 7.50 | 112.50 |
| 2 | Franco AscanioMONTELLO 2019-LATINA CUP | 2 | 7.25 | 105.13 |
| 3 | Cavalli AndreaGRIFONE 2019 Latina cup | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 4 | Passa LorenzoGRIFONE 2019 Latina cup | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 5 | Popescu SebastianGRIFONE 2019 Latina cup | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 6 | Trabocchini MathiasGRIFONE 2019 Latina cup | 2 | 6.50 | 84.50 |
| 7 | Federici ChristianANZIO 2019-LATINA CUP | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 8 | Frattarelli GiacomoMONTELLO 2019-LATINA CUP | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 9 | Nalbaru NoahVIS SEZZE 2019-LATINA CUP | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 10 | Rutigliano RiccardoMONTELLO 2019-LATINA CUP | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 11 | Singh GurshanANZIO 2019-LATINA CUP | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 12 | Tini ChristianVIS SEZZE 2019-LATINA CUP | 2 | 6.25 | 78.13 |
| 13 | Venettacci FrancoVIS SEZZE 2019-LATINA CUP | 2 | 6.25 | 78.13 |











