Top Difensore
GIRONE PLAY OFF
| Pos. | Giocatore | Val | Med | Idx |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perica FilippoMONTELLO 2019-LATINA CUP | 3 | 6.83 | 140.08 |
| 2 | Cavalli AndreaGRIFONE 2019 Latina cup | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 3 | Federici ChristianANZIO 2019-LATINA CUP | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 4 | Franco AscanioMONTELLO 2019-LATINA CUP | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 5 | Frattarelli GiacomoMONTELLO 2019-LATINA CUP | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 6 | Nalbaru NoahVIS SEZZE 2019-LATINA CUP | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 7 | Passa LorenzoGRIFONE 2019 Latina cup | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 8 | Popescu SebastianGRIFONE 2019 Latina cup | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 9 | Rutigliano RiccardoMONTELLO 2019-LATINA CUP | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 10 | Singh GurshanANZIO 2019-LATINA CUP | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 11 | Tini ChristianVIS SEZZE 2019-LATINA CUP | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 12 | Trabocchini MathiasGRIFONE 2019 Latina cup | 3 | 6.50 | 126.75 |
| 13 | Venettacci FrancoVIS SEZZE 2019-LATINA CUP | 3 | 6.50 | 126.75 |











